Tjeneste/behandling | Priser fra kr |
---|---|
Konsultasjon | 690 |
Undersøkelse inkludert 2 røntgenbilder, tannrens og hygienetillegg | 1310 |
Tannrens | 550 |
Etterkontroll | 410 |
Bedøvelse | 220 |
Hygienetillegg/oppdekking pr besøk (*) | 210 |
Oppdekking ved kirurgi | 510 |
Røntgenbilde pr stk | 140 |
OPG (panoramarøntgen) | 750 |
Fylling, 1 flate | 1080 |
Fylling, 2 flater | 1630 |
Fylling, 3 flater | 1950 |
Fylling, 4 flater | 2060 |
Fylling, 5 flater | 2250 |
Midlertidig fylling | 810 |
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3) | 4480 |
Rotfylling av liten jeksel (tann 4 til 5) | 5040 |
Rotfylling av jeksel (tann 6 til 8) | 6380 |
Rotstift | 2100 |
Krone inkl. tannteknikk | 7570 |
Bro pr ledd inkl. tannteknikk | 7350 |
Helprotese pr kjeve inkl. tannteknikk | 12980 |
Delprotese pr kjeve inkl. tannteknikk | 14610 |
Ukomplisert tanntrekking | 1080 |
Komplisert tanntrekking | 1300 |
Kirurgisk tanntrekking (**) | 1839 |
Implantat | 13520 |
Implantatkrone inkl. tannteknikk | 12500 |
Systematisk behandling av periodontitt pr 30 min (**) | 691 |
Bleking inkl. blekeskinner to kjever | 4200 |
Vi tilbyr 20% studentrabatt på alle våre behandlinger.
* For noen behandlinger legges hygienetillegg til.
** Egenandel, resten av honorar dekkes av Helfo
Kostnadsoverslag på behandlinger over kr 5000,- gis skriftlig.
Avbestilling senere enn 24 timer før timeavtale, debiteres med kr 600,- per halvtime.
NB! Prisene over er enkelttakster. Alle totalpriser gis på forespørsel.