Tjeneste/behandling | Priser fra kr |
---|---|
Konsultasjon | 690 |
Undersøkelse inkludert 2 røntgenbilder, tannrens og hygienetillegg | 1260 |
Tannrens | 500 |
Etterkontroll | 410 |
Bedøvelse | 220 |
Hygienetillegg/oppdekking pr besøk (*) | 190 |
Oppdekking ved kirurgi | 510 |
Røntgenbilde pr stk | 140 |
OPG (panoramarøntgen) | 750 |
Fylling, 1 flate | 1240 |
Fylling, 2 flater | 1680 |
Fylling, 3 flater | 1900 |
Fylling, 4 flater | 2100 |
Fylling, 5 flater | 2400 |
Midlertidig fylling | 750 |
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3) | 4200 |
Rotfylling av liten jeksel (tann 4 til 5) | 5200 |
Rotfylling av jeksel (tann 6 til 8) | 6400 |
Rotstift | 2100 |
Krone inkl. tannteknikk | 7860 |
Bro pr ledd inkl. tannteknikk | 6600 |
Helprotese pr kjeve inkl. tannteknikk | 12500 |
Delprotese pr kjeve inkl. tannteknikk | 13500 |
Ukomplisert tanntrekking | 1200 |
Komplisert tanntrekking | 1800 |
Kirurgisk tanntrekking (**) | 1600 |
Implantat | 13000 |
Implantatkrone inkl. tannteknikk | 12500 |
Systematisk behandling av periodontitt pr 30 min (**) | 620 |
Bleking inkl. blekeskinner to kjever | 4200 |
Vi tilbyr 20% studentrabatt på alle våre behandlinger.
* For noen behandlinger legges hygienetillegg til.
** Egenandel, resten av honorar dekkes av Helfo
Kostnadsoverslag på behandlinger over kr 5000,- gis skriftlig.
Avbestilling senere enn 24 timer før timeavtale, debiteres med kr 600,- per halvtime.
NB! Prisene over er enkelttakster. Alle totalpriser gis på forespørsel.